TIMKEN 33287/33462D bearing 33287/33462D inch taper roller bearings material is chrome steel. For bearing 33287/33462D price,33287/33462D bearing dimension and 33287/33462DTIMKEN distributor,send email: sales@ingbearing.com
TIMKEN 33287/33462D bearing
Type | Taper roller bearing |
Brand | TIMKEN |
Size(dimension) | 73.02x117.48x66.68 |
d | 73.02 mm |
D | 117.48 mm |
H | 66.68 mm |
Cone | 33287 |
cup | 33462D |
C | 2.125 inch |
C1 | 54200 lbf |
e | 0.44 |
Y2 | 2.31 |
C90 | 8060 lbf |
Ca90 | 6020 lbf |
Ca90(2) | 14000 lbf |
K | 1.34 |
R | 0.14 inch |
db | 3.46 inch |
r | 0.03 inch |
Da | 4.41 inch |
G1 | 84.2 |
G2 | 25.9 |
Gg | 0.1162 |
m | 5.81 lbs |
Type | Taper roller bearing |
Brand | Timken |
Size(dimension) | 46.04x79.38x17.46mm |
d | 46.04 mm |
D | 79.38 mm |
H | 17.46 mm |
C1 | 52 KN |
e | 0.37 |
Y | 1.6 |
C90 | 13.5 KN |
Ca90 | 8.63 KN |
K | 1.56 |
Co | 6.13 KN |
Cone | 18690 |
cup | 18620 |
B | 0.6875 inch |
C | 0.5313 inch |
a | -0.08 inch |
R | 0.11 inch |
da | 2.01 inch |
db | 2.2 inch |
R | 0.06 inch |
Da | 2.91 inch |
Db | 2.80 inch |
Aa | 0.02 inch |
Ab | 0.07 inch |
G1 | 23.9 |
G2 | 18.7 |
Cg | 0.0725 |
Mass(weight) | 0.32 KG |
33287/33462D inch taper roller bearings material is chrome steel. For bearing 33287/33462D price,33287/33462D bearing dimension and 33287/33462DTIMKEN distributor,send email: sales@ingbearing.com
Welcome to buy the quality timken 33287/33462d tapered roller bearing with our professional dealer. Our distributor will also offer you a complete catalog for you to choose. Please be free to enjoy our competitive price and good service.